




- # / #
2011
Her er oppsettet for 2011 sesongen, resultater og tabeller kommer når sesongen er kommet igang.
Tabell Aurskog Sparebank serien:
| Lag | Kamper | Poeng forskjell | Poeng |
| Foodman | 3 | 07-11 | 7 |
| Agathon Borgen | 4 | 09-15 | 9 |
| A-H Kommune I | 4 | 24-00 | 24 |
| Aurskog Sparebank | 4 | 13-11 | 13 |
| Aurskog Golfpark I | 3 | 05-13 | 5 |
| Comiena | 2 | 11-01 | 11 |
| Golf Grønn Glede (GGG) | 4 | 01-23 | 1 |
2. DIVISJON (Adecco serien)
Resultater:
Tabell:
| Lag | Kamper | Poeng forskjell | Poeng |
| Aurskog Elektriske | 1 | 03-03 | 3 |
| Nammo | 0 | 00-00 | 0 |
| A-H Kommune II | 2 | 06-06 | 6 |
| Ica Distribusjon | 1 | 06-00 | 6 |
| AFGK Styret | 1 | 06-00 | 6 |
| Ventistål | 3 | 03-15 | 3 |
| Bonus Norway AS | 1 | 00-06 | 0 |
3. DIVISJON (Expert serien)
Resultater Expert serien
Tabell Expert serien
| Lag | Kamper | Poeng forskjell | Poeng |
| AFSK I | 1 | 02-04 | 2 |
| Expert Bjørkelangen | 1 | 06-00 | 6 |
| AFSK II | 3 | 12-06 | 12 |
| Terra | 1 | 04-02 | 4 |
| Merli Engineeering | 1 | 00-06 | 0 |
| Arkel Romerike | 1 | 06-00 | 6 |
| Golf Grønn Glede II | 1 | 00-06 | 0 |
